Benas
3:1
Pranas
TeisėjasAntanas
◉ Stebėti mačą| Vardas | Benas | ssss | Antanas | Pranas | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Benas | 3 | 5 | 1 | 57.28 | 1–0 | +2 | 1 | |
| 2ssss | 3 | 2 | 6 | 55.94 | 1–0 | +1 | 2 | |
| 3Antanas | 5 | 2 | 4 | 59.67 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4Pranas | 1 | 6 | 4 | 55.90 | 0–1 | -2 | 4 |
| Vardas | Paulius | Kajus | Marta | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paulius | 2 | 1 | 58.32 | 1–0 | +2 | 1 | |
| 2Kajus | 2 | 3 | — | 0–0 | 0 | 2 | |
| 3Marta | 1 | 3 | 57.51 | 0–1 | -2 | 3 |
| Vardas | Simonas | Karlas | Povilas | Leila | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Simonas | 3 | 6 | 2 | 63.63 | 2–0 | +5 | 1 | |
| 2Karlas | 3 | 1 | 5 | 67.58 | 1–1 | -1 | 2 | |
| 3Povilas | 6 | 1 | 4 | 63.24 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4Leila | 2 | 5 | 4 | 51.64 | 0–1 | -3 | 4 |
| Vardas | Arūnas | Jonas | Ponis | aaa | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arūnas | 5 | 4 | 2 | 65.18 | 1–0 | +1 | 1 | |
| 2Jonas | 5 | 1 | 3 | 57.78 | 1–0 | +1 | 1 | |
| 3Ponis | 4 | 1 | 6 | 60.00 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4aaa | 2 | 3 | 6 | 67.74 | 0–1 | -1 | 3 |
Visų grupių mačų eiga vienoje vietoje. Ieškok žaidėjo ir rūšiuok mačus pagal laiką, lentą ar būseną.
| # | Laikas / eilė | Lenta | Grupė | Mačas | Rezultatas | Būsena | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:2211.10.2026 | L1 | A | BenasvsPranas | 3 : 1 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 2 | 00:5211.10.2026 | L1 | A | Antanasvsssss | 2 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 3 | 01:2211.10.2026 | L2 | B | MartavsPaulius | 2 : 4 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 4 | 01:5211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsPovilas | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 5 | 02:2211.10.2026 | L3 | C | LeilavsSimonas | 0 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 6 | 02:5211.10.2026 | L1 | D | JonasvsPonis | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 7 | 03:2211.10.2026 | L1 | D | Arūnasvsaaa | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 8 | 03:5211.10.2026 | L1 | A | Benasvsssss | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 9 | 04:2211.10.2026 | L1 | A | PranasvsAntanas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 10 | 04:5211.10.2026 | L2 | B | KajusvsPaulius | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 11 | 05:2211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsSimonas | 1 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 12 | 05:5211.10.2026 | L3 | C | PovilasvsLeila | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 13 | 06:2211.10.2026 | L1 | D | Jonasvsaaa | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 14 | 06:5211.10.2026 | L1 | D | PonisvsArūnas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 15 | 07:2211.10.2026 | L1 | A | BenasvsAntanas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 16 | 07:5211.10.2026 | L1 | A | ssssvsPranas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 17 | 08:2211.10.2026 | L2 | B | KajusvsMarta | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 18 | 08:5211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsLeila | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 19 | 09:2211.10.2026 | L3 | C | SimonasvsPovilas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 20 | 09:5211.10.2026 | L1 | D | JonasvsArūnas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 21 | 10:2211.10.2026 | L1 | D | aaavsPonis | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
Oficialūs patvirtinti kategorijos „Vyrai“ dalyviai.
Turnyro žaidėjų statistika, atnaujinama automatiškai. Legų rodikliai skaičiuojami iš sužaistų mačų, metimų statistika — iš išsaugotų apsilankymų.
| Žaidėjas ↕ | Mačai ↕ | Laimėta ↕ | Legai ↕ | Legų +/- ↕ | Legai laimėti ↕ | 100+ ↕ | 140+ ↕ | 170+ ↕ | 180 ↕ | High finish ↕ | 100+ finish ↕ | Trumpiausias legas (strėlytės) ↕ | Ilgiausias legas (strėlytės) ↕ | Mačų laimėjimas ↕ | Legų laimėjimas ↕ | 3 str. AVG ↕ | 1 str. AVG ↕ | First 9 AVG ↕ | Iš viso taškų ↕ | Strėlytės* ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 116 | 1 | 15 | 27 | 0.0% | — | 67.74 | 22.58 | 74.60 | 2303 | 102 |
| Karlas | 2 | 1 | 0 | +4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 15 | 24 | 50.0% | — | 67.58 | 22.53 | 80.96 | 3987 | 177 |
| Simonas | 2 | 2 | 0 | +6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 30 | 100.0% | — | 63.63 | 21.21 | 72.43 | 3436 | 162 |
| Povilas | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 24 | 0.0% | — | 63.24 | 21.08 | 72.87 | 2087 | 99 |
| Arūnas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 86 | 0 | 15 | 27 | 100.0% | — | 65.18 | 21.73 | 79.20 | 2216 | 102 |
| Paulius | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 20 | 29 | 100.0% | — | 58.32 | 19.44 | 56.50 | 2916 | 150 |
| Benas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1 | 15 | 41 | 100.0% | — | 57.28 | 19.09 | 80.42 | 1833 | 96 |
| Antanas | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | 30 | 0.0% | — | 59.67 | 19.89 | 64.33 | 1969 | 99 |
| Marta | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 18 | 30 | 0.0% | — | 57.51 | 19.17 | 64.61 | 2818 | 147 |
| Pranas | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 | 39 | 0.0% | — | 55.90 | 18.63 | 70.42 | 1733 | 93 |
| Ponis | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | 33 | 0.0% | — | 60.00 | 20.00 | 71.73 | 2460 | 123 |
| Jonas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | 31 | 100.0% | — | 57.78 | 19.26 | 63.20 | 2369 | 123 |
| ssss | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 29 | 100.0% | — | 55.94 | 18.65 | 57.07 | 1846 | 99 |
| Leila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 21 | 27 | 0.0% | — | 51.64 | 17.21 | 49.22 | 1291 | 75 |
* Strėlyčių skaičius apytikslis: uždarymo strėlyčių kiekis senesniuose metimuose atskirai nesaugomas.